![]()

1、速度快,精度高,操作高;
2、配备六方安全装置,有较高大案安全保护;
3、机身外形紧凑,美观适用。
![]()

1、纸制品及木制品拼图裁剪;
2、可塑性产品整形及贴合。




![]()

| 型号 | 单位 | 规格 | |||
| GJF-300 | GJF-500 | GJF-1000 | |||
| 主油缸压力 | ton | 300 | 500 | 1000 | |
| 系统压力 | Mpa | 240 | 250 | 250 | |
| 最大行程 | mm | 150(185) | 150(185) | 150 | |
| 开口高度 | mm | 165(200) | 165(200) | 170 | |
| 工作台距地面高度 | mm | 1099(1114) | 1284(1319) | 1700 | |
| 工作台有效面积 | 左右(柱内) | mm | 800 | 900 | 1100 |
| 前后(边缘) | mm | 900 | 1050 | 1440 | |
| 主缸速度 | 快进 | mm/s | 135 | 135 | 110 |
| 工进 | mm/s | 6 | 4 | 43 | |
| 回程 | mm/s | 125 | 125 | 100 | |
| 机床外型尺寸 | 左右 | mm | 1580 | 1600 | 2200 |
| 前后 | mm | 1705 | 1865 | 1900 | |
| 高度 | mm | 1855(1890) | 2145(2180) | 2930 | |
| 电机功率 | kw | 11 | 15 | 30 | |
| 机器重量(参考) | kg | 7600(7800) | 9100(9500) | 11670 | |
注:以上参数仅供参考,订货以合同为准。