1.机架与活动工作台导向精度高、钢性好,抗侧向力强,特别适用于压制不对称的产品;
2.油缸采用整体锻打并经精密研磨,在高压状态下使用可靠性高;
3.四柱采用高强度合金钢制作,表面镀硬铬,耐磨性好;
4.活动工作台自上往下运动,有利提高工作效率和操作安全。
1.主要适用于金属材料的冷挤压成型;
2.金属或非金属零件的压印、成型、浅拉伸、整形、覆模及切边等;
3.可压制的典型产品有汽车配件、表壳、表带、眼镜框架及零件、像框、餐具、标牌、锁具、五金零件等。
型 号 | 单位 | GJE-100 | GJE-150 | GJE-200 | GJE-300 | GJE-500 | GJE-650 | GJE-800 | GJE-1000 | |
主缸 | 公称力 | ton | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 650 | 800 | 1000 |
回程力 | ton | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | |
行程 | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
顶料缸 | 公称力 | ton | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 |
行程 | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
顶出杆直径 | mm | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | |
开口高度 | mm | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | |
活动工作台速度 | 快速下行 | mm/s | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 150 | 150 | 150 |
压制 | mm/s | 8-16 | 12-24 | 16-32 | 12-24 | 10-20 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | |
回程 | mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 150 | 150 | 150 | |
工作台有效面积 | 左右(柱内)L-R | mm | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
前后(边沿)F-B | mm | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | |
电机功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 30 | 30 | 37 | 37 | 59 | 74 |
注:以上参数仅供参考,订货以合同为准。